お客様各位
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
10月15日より再開した貨物列車の運行につきましては、積載両数減および徐行による所要時間増などの制約条件付帯により運行継続されるため、完全復旧には至っておりません。
運行内容が不確定な状況が当面継続となりますので、変更となる場合を含めて都度確認のうえご連絡を実施いたします。
※広島県・福岡県につきましては所定配達が実施できておりますが、不確定な状況は続いております。
※配達スケジュールには変更が生じる可能性がありますので、その場合は随時ご連絡差し上げます。
都道府県 | 輸送会社 | 出荷日 | 所定配達日 | 変更配達日 | 遅延状況 | ||||||||||
山口県 | 阿知須運輸 | 今後についても所定配送どおり(ただし最大3時間遅れ見込み) | |||||||||||||
長崎県 | 手島梱包輸送 | 3月5日 | (火) | 3月7日 | (木) | 3月8日 | (金) | 24時間遅れ | |||||||
3月6日 | (水) | 3月8日 | (金) | 3月9日 | (土) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月7日 | (木) | 3月9日 | (土) | 3月11日 | (月) | 48時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月8日 | (金) | 3月11日 | (月) | 3月12日 | (火) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月9日 | (土) | 3月12日 | (火) | 3月13日 | (水) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月11日 | (月) | 3月13日 | (水) | 3月14日 | (木) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月12日 | (火) | 3月14日 | (木) | 3月15日 | (金) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
佐賀県 | 手島梱包輸送 | 3月5日 | (火) | 3月7日 | (木) | 3月8日 | (金) | 24時間遅れ | |||||||
3月6日 | (水) | 3月8日 | (金) | 3月9日 | (土) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月7日 | (木) | 3月9日 | (土) | 3月11日 | (月) | 48時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月8日 | (金) | 3月11日 | (月) | 3月12日 | (火) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月9日 | (土) | 3月12日 | (火) | 3月13日 | (水) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月11日 | (月) | 3月13日 | (水) | 3月14日 | (木) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月12日 | (火) | 3月14日 | (木) | 3月15日 | (金) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
熊本県 | 手島梱包輸送 | 3月5日 | (火) | 3月7日 | (木) | 3月8日 | (金) | 24時間遅れ | |||||||
3月6日 | (水) | 3月8日 | (金) | 3月9日 | (土) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月7日 | (木) | 3月9日 | (土) | 3月11日 | (月) | 48時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月8日 | (金) | 3月11日 | (月) | 3月12日 | (火) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月9日 | (土) | 3月12日 | (火) | 3月13日 | (水) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月11日 | (月) | 3月13日 | (水) | 3月14日 | (木) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月12日 | (火) | 3月14日 | (木) | 3月15日 | (金) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
都道府県 | 輸送会社 | 出荷日 | 所定配達日 | 変更配達日 | 遅延状況 | ||||||||||
鹿児島県 | 手島梱包輸送 | 3月5日 | (火) | 3月7日 | (木) | 3月8日 | (金) | 24時間遅れ | |||||||
3月6日 | (水) | 3月8日 | (金) | 3月9日 | (土) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月7日 | (木) | 3月9日 | (土) | 3月11日 | (月) | 48時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月8日 | (金) | 3月11日 | (月) | 3月12日 | (火) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月9日 | (土) | 3月12日 | (火) | 3月13日 | (水) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月11日 | (月) | 3月13日 | (水) | 3月14日 | (木) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月12日 | (火) | 3月14日 | (木) | 3月15日 | (金) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
大分県 | 手島梱包輸送 | 3月5日 | (火) | 3月7日 | (木) | 3月8日 | (金) | 24時間遅れ | |||||||
3月6日 | (水) | 3月8日 | (金) | 3月9日 | (土) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月7日 | (木) | 3月9日 | (土) | 3月11日 | (月) | 48時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月8日 | (金) | 3月11日 | (月) | 3月12日 | (火) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月9日 | (土) | 3月12日 | (火) | 3月13日 | (水) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月11日 | (月) | 3月13日 | (水) | 3月14日 | (木) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月12日 | (火) | 3月14日 | (木) | 3月15日 | (金) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
宮崎県 | 手島梱包輸送 | 3月5日 | (火) | 3月7日 | (木) | 3月8日 | (金) | 24時間遅れ | |||||||
3月6日 | (水) | 3月8日 | (金) | 3月9日 | (土) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月7日 | (木) | 3月9日 | (土) | 3月11日 | (月) | 48時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月8日 | (金) | 3月11日 | (月) | 3月12日 | (火) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月9日 | (土) | 3月12日 | (火) | 3月13日 | (水) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月11日 | (月) | 3月13日 | (水) | 3月14日 | (木) | 24時間遅れ(追加決定) | |||||||||
3月12日 | (火) | 3月14日 | (木) | 3月15日 | (金) | 24時間遅れ(追加決定) |
お客様へはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、
お問い合わせは、弊社サービスセンターまでお願いいたします。
=====================
株式会社 春うららかな書房 東京本社
〒104-0061 東京都中央区銀座8-10-8-9F
コールセンター:0120-887-748
メールセンター:uraraka@almond.ocn.ne.
=====================